FRANQUICIA | SUBSECTOR | INVERSIÓN | UNIDADES |
---|---|---|---|
#1MC DONALD’S | Comida Rápida | 900.000,00 € | 503 |
#2BURGER KING | Comida Rápida | 600.000,00 € | 440 |
#3TELEPIZZA | Comida Rápida | 180.000,00 € | 596 |
#4100 MONTADITOS | Cervecería y Tapas | 200.000,00 € | 409 |
#5LA TAGLIATELLA | Italianos | 719.060,00 € | 212 |
#6FOSTER’S HOLLYWOOD | Comida Rápida | 525.000,00 € | 142 |
#7PANS&COMPANY | Comida Rápida | 300.000,00 € | 190 |
#8JIJONENCA | Heladerías | 50.000,00 € | 1100 |
#9STARBUCKS | Cafeterías | 700.000,00 € | 135 |
#10LIZARRAN | Cervecería y Tapas | 110.000,00 € | 235 |
#11GINOS | Italianos | 432.000,00 € | 105 |
#12CAFÉ&TÉ | Cafeterías | 120.000,00 € | 169 |
#13LE KIOSQUE A PIZZA | Pizzerías | 120.000,00 € | 336 |
#14LLAOLLAO | Heladerías/Yogurt Helado | 55.000,00 € | 270 |
#15TGB THE GOOD BURGER | Hamburgueserías | 250.000,00 € | 150 |
#16VIPS | Restaurantes | 500.000,00 € | 96 |
#17DOMINO’S PIZZA | Pizzerías | 360.000,00 € | 92 |
#18KENTUCKY FRIED CHICKEN KFC | Pollos | 600.000,00 € | 67 |
#19RODILLA | Cafeterías | 300.000,00 € | 98 |
#20PAPA JOHN’S | Pizzerías | 400.000,00 € | 80 |
#21JAMAICA | Cafeterías | 180.000,00 € | 125 |
#22TABERNA DEL VOLAPIÉ | Cervecería y Tapas | 160.000,00 € | 95 |
#23GOIKO GRILL | Hamburgueserías | 300.000,00 € | 72 |
#24SMOOY | Heladerías/Yogurt Helado | 55.000,00 € | 150 |
#25CHURROTI | Churrerías | 70.000,00 € | 240 |
#26RIBS LA CASA DE LAS COSTILLAS | Restaurantes | 500.000,00 € | 35 |
#27LA SUREÑA | Cervecería y Tapas | 50.000,00 € | 110 |
#28LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA | Italianos | 340.000,00 € | 39 |
#29NOSTRUM | Cafeterías | 120.000,00 € | 126 |
#30HÄAGEN DAZS | Heladerías/Yogurt Helado | 150.000,00 € | 100 |
#31PIZZERÍA CARLOS | Pizzerías | 250.000,00 € | 70 |
#32DUNKIN’ COFFEE | Cafeterías | 160.000,00 € | 50 |
#33UDON | Asiáticos | 280.000,00 € | 57 |
#34POMODORO PIZZA PASTA BURRITOS | Comida Rápida | 100.000,00 € | 108 |
#35TONY ROMA’S | Restaurantes | 600.000,00 € | 22 |
#36FARGGI | Heladerías/Yogurt Helado | 240.000,00 € | 58 |
#37LA PIEMONTESA | Italianos | 521.000,00 € | 23 |
#38GAMBRINUS | Cervecería y Tapas | 30.000,00 € | 120 |
#39TOMMY MEL’S | Restaurantes | 450.000,00 € | 32 |
#40CAFÉ DE INDIAS | Cafeterías | 180.000,00 € | 65 |
#41CANTINA MARIACHI | Mexicanos | 180.000,00 € | 67 |
#42SUBWAY | Comida Rápida | 130.000,00 € | 54 |
#43IL CAFFE DI ROMA | Cafeterías | 108.000,00 € | 47 |
#44YOYOGURT | Heladerías/Yogurt Helado | 50.000,00 € | 150 |
#45LA MARY RESTAURANT | Restaurantes | 380.000,00 € | 36 |
#46KRUNCH | Cervecería y Tapas | 350.000,00 € | 27 |
#47MUERDE LA PASTA | Italianos | 500.000,00 € | 24 |
#48PADTHAIWOK | Asiáticos | 200.000,00 € | 35 |
#49BRASAYLEÑA | Restaurantes | 290.000,00 € | 27 |
#50YOGURTLANDIA | Heladerías/Yogurt Helado | 30.000,00 € | 126 |
#51CHOCOLATES VALOR | Cafeterías | 120.000,00 € | 30 |
#52ADK | Pollos | 95.000,00 € | 41 |
#53HELADERÍAS CARTE D’OR | Heladerías/Yogurt Helado | 40.000,00 € | 100 |
#54LA ANDALUZA | Cervecería y Tapas | 60.000,00 € | 67 |
#55MASQMENOS | Cervecería y Tapas | 140.000,00 € | 30 |
#56MISS SUSHI | Asiáticos | 260.000,00 € | 23 |
#57SANTAGLORIA | Cafeterías | 14.000,00 € | 90 |
#58CAMBALACHE | Italianos | 520.000,00 € | 14 |
#59ABRASADOR | Restaurantes | 120.000,00 € | 36 |
#60THE COUNTER | Hamburgueserías | 600.000,00 € | 13 |
#61TIM HORTONS | Cafeterías | 220.000,00 € | 19 |
#62YOLÉ | Heladerías/Yogurt Helado | 35.000,00 € | 100 |
#63IL TEMPIETTO | Italianos | 420.000,00 € | 14 |
#64YOGEN FRUZ | Heladerías/Yogurt Helado | 60.000,00 € | 50 |
#65BEN & JERRY’S | Heladerías/Yogurt Helado | 120.000,00 € | 36 |
#66DON G | Comida Rápida | 350.000,00 € | 13 |
#67POPEYES | Pollos | 400.000,00 € | 10 |
#68LA NICOLETTA | Italianos | 260.000,00 € | 9 |
#69KURZ&GUT | Cervecería y Tapas | 260.000,00 € | 13 |
#70KOPP FOOD&COFFEE | Cafeterías | 40.000,00 € | 80 |
#71DEHESA SANTA MARIA | Cervecería y Tapas | 180.000,00 € | 21 |
#72CARL’S JR | Hamburgueserías | 600.000,00 € | 9 |
#73FERROCARRIL 1870 | Cervecería y Tapas | 180.000,00 € | 16 |
#74O MAMMA MIA | Italianos | 150.000,00 € | 24 |
#75CHARLOTTE | Cafeterías | 49.500,00 € | 39 |
#76GALLOFA&CO | Cafeterías | 150.000,00 € | 30 |
#77PAPIZZA | Pizzerías | 70.000,00 € | 30 |
#78BLUE FROG | Restaurantes | 800.000,00 € | 7 |
#79AL ANDALUS TAPAS | Cervecería y Tapas | 50.000,00 € | 20 |
#80ICE WAVE | Heladerías/Yogurt Helado | 55.000,00 € | 28 |
#81TABERNA EL PAPELÓN | Cervecería y Tapas | 150.000,00 € | 12 |
#82YOGURICE | Heladerías/Yogurt Helado | 33.500,00 € | 43 |
#83TUK TUK ASIAN STREET FOOD | Asiáticos | 180.000,00 € | 14 |
#84ALOHA POKE | Comida Sana | 90.000,00 € | 22 |
#85GELATI DINO | Heladerías/Yogurt Helado | 120.000,00 € | 31 |
#86EL KIOSKO | Restaurantes | 200.000,00 € | 12 |
#87INDALO TAPAS | Cervecería y Tapas | 120.000,00 € | 18 |
#88PIZZARÍA LUZZO | Pizzerías | 120.000,00 € | 18 |
#89LOOPS AND COFFEE | Cafeterías | 32.000,00 € | 28 |
#90YOGURTERÍA DANONE | Heladerías/Yogurt Helado | 68.000,00 € | 28 |
#91BARRA DE PINTXOS | Cervecería y Tapas | 160.000,00 € | 7 |
#92MAHALO POKÉ | Comida Sana | 56.000,00 € | 19 |
#93CAFÉ MELBOURNE | Cafeterías | 165.000,00 € | 8 |
#94PASTA CITY | Italianos | 160.000,00 € | 11 |
#95BURRO CANAGLIA | Restaurantes | 200.000,00 € | 9 |
#96FRESCCO | Comida Sana | 24.000,00 € | 13 |
#97PANCHITO | Cafeterías | 110.000,00 € | 13 |
#98POLLO CAMPERO | Pollos | 400.000,00 € | 8 |
#99DOOPIES&COFFEE | Cafeterías | 34.500,00 € | 17 |
#100INGREDIENTS:CAFÉ | Cafeterías | 85.000,00 € | 10 |
Crea tu propio perfil, encuentra la franquicia que mejor se adapta a tus preferencias y mantente al día de todas nuestras novedades.